zen



SCOPRI COME FARE LA SPESA AL PASSO CON LA NATURA!

Acquistare e consumare verdura e frutta di stagione significa alimentarsi in modo corretto, sano e naturale. Oggi, grazie a moderne tecniche di coltivazione ed alla ricerca, le primizie ed altri frutti fuori stagione si trovano nelle rivendite praticamente tutto l'anno. Consumare invece frutta e verdura nel momento in cui sono maturi naturalmente, risulta più sano ed anche economico in quanto consente anche di risparmiare sulla spesa quotidiana.

Nella tabella che troverete a qui sotto, trovate le informazioni utili per fare la vostra spesa al passo con la natura.

  • Prodotti
  • Gen
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • Mag
  • Giu
  • Lug
  • Ago
  • Set
  • Ott
  • Nov
  • Dic
  • Pesca Gialla
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Pesca Bianca
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Nettarina
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Susina Nera
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Susina Rossa
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Susina Gialla
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • kako
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Mela
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Pera
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Melone Retato
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Melone Liscio
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Anguria
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Mini Anguria
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Zucchino
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Cetriolo
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Pom. da Salsa
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Pom. Cuor di Bue
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Pom. Ciliegino
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Pom. Pisanello
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Pom. mini Plum
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Pom. a Grappolo
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Baccelli
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Porri
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Carcio. Roman.
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Carcio. Violetto
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Asparagi
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Insalata
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Fragola
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Finocchio
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Cavolfiore
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Cavolo Verza
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Cav. Cappuccio
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • Broc. Romanesc.
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30
  • 0 - 1515 - 30

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Se vuoi maggiori informazioni riguardo ai nostri prodotti o al nostro progetto compila il form sottostante.
Verrai ricontatatto il prima possibile. Ti preghiamo di compilare tutti i campi obbligatori.